769-P(人腎腺癌細胞)
CBP60701
                       
                         詢(xún)  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數據庫
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | 769-P | 
| Background: | This line was derived from a primary clear cell adenocarcinoma. | 
| Species: | Homo sapiens, human | 
| Tissue: | kidney | 
| Disease: | renal cell adenocarcinoma | 
| Gender: | Caucasian,female,63 years | 
| Morphology: | epithelial | 
| Growth Mode: | adherent | 
| Doubling Time: | 35 hrs | 
| DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 11,12 D13S317: 10,14 D16S539: 9,13 D5S818: 12 D7S820: 10,11 THO1: 6,9.3 TPOX: 8,11 vWA: 18 Our Cell Line Authentication Service | 
| Culture Medium: | RPMI-1640 +10%FBS 769-P完全培養基,# CBP60701M | 
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Tumor Formation: | Yes, forms colonies in soft agar Yes, forms tumors in immunosuppressed hamsters Yes, forms tumors in nude mice | 
| Comments: | The cells are globular with indistinct borders, have a high nucleus to cytoplasm ratio and exhibit both microvilli and desmosomes. They can be grown in soft agar. For more information, please contact us (4008-750-250). | 
 
            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            