A-498(人腎癌細胞)
CBP60443
                       
                         詢(xún)  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數據庫
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | A-498 | 
| Background: | S. Aaronson isolated this line using techniques as described for ATCC HTB-41. | 
| Species: | Homo sapiens, human | 
| Tissue: | kidney | 
| Disease: | carcinoma | 
| Gender: | female, 52 years | 
| Morphology: | epithelial | 
| Growth Mode: | adherent | 
| DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 11,12 D13S317: 12 D16S539: 12 D5S818: 11,13 D7S820: 10,11 THO1: 6,9.3 TPOX: 8,11 vWA: 18 Our Cell Line Authentication Service | 
| Culture Medium: | MEM+10%FBS+1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) We strongly suggest to purchase the complete medium from us. | 
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO A-498完全培養基,# CCBP60443M | 
| Tumor Formation: | Yes, in nude mice; forms undifferentiated carcinoma; also forms tumors in anti thymocyte serum treated newborn mice | 
| Comments: | For more information, please contact us (4008-750-250). | 
 
            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            