Cyno GCGR CHO
CBP71551
詢(xún) 價(jià)
索取Protocol
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| I. Background | |
|
N/A |
|
| II. Description | |
|
N/A |
|
| III. Introduction | |
| Expressed gene: | Cyno GCGR |
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | F12K+10%FBS+5 μg/ml Puromycin |
| Mycoplasma Testing: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| Application(s): | Functional assay for Cyno GCGR |
| Transducer: | Gs |
|
IV. Representative Data
|
|

